工事名 | 工事 場所 |
工事内容 |
---|---|---|
国道9号細川改良工事 | 鳥取県 |
ハット型 45H L=28m 6枚 45H L=24m 10枚 45H L=23m 10枚 25H L=16m 24枚 25H L=14m 13枚 |
長崎県庁舎駐車場新築工事 | 長崎県 | Ⅳ型 L=12m 339枚 |
鳥取西道路大満高架橋橋下部工事 | 鳥取県 | Ⅲ型 L=9m 106枚 |
鳥取西道路常松橋外下部工事 | 鳥取県 | Ⅳ型 L=14m 48枚 |
鳥取西道路高住高架橋外下部工事 | 鳥取県 | Ⅳ型 L=12.5m 72枚 |
国道9号如来橋護岸工事 | 鳥取県 | ハット型 25H L=10m 23枚 25H L=19m 6枚 25H L=20m 5枚 45H L=12m 10枚 50H L=10m 18枚 |
鳥取西道路高江第2改良工事 | 鳥取県 | Ⅲ型 L=7.5m 29枚 Ⅲ型 L=8.5m 41枚 Ⅲ型 L=9m 11枚 |
(仮称)西新5丁目計画新築工事 | 福岡県 | Ⅳ型 L=10m 25枚 Ⅲ型 L=9.5m 271枚 |
福岡208号筑後川橋梁下部(P6)工事 | 福岡県 | Ⅳ型 L=22m 210枚 |
新日鉄住金(戸畑)鋼矢板圧入工事 | 福岡県 | Ⅲ型 L=6m 26枚 Ⅲ型 L=8m 159枚 Ⅲ型 L=12m 17枚 |
新日鉄住金(戸畑)鋼矢板圧入工事(Ⅱ期) | 福岡県 | ハット型 10H L=6.5m 43枚 Ⅲ型 L=9m 58枚 L=9.5m 8枚 Ⅳ型 L=6.5m 21枚 L=9.5m 48枚 L=11m 27枚 |
九州新幹線(西九州)松原高架橋他工事 | 長崎県 | Ⅳ型 L=16m 86枚 L=19m 98枚 |
鳥取西道路青谷高架橋第1下部工事 | 鳥取県 | Ⅲ型 L=10.5m 15枚 L=11.5m 48枚 |
辺土名川河川整備工事 | 沖縄県 | Ⅲ型 L=7.5m 131枚 L=10m 164枚 |
北陸新幹線 九頭竜川橋染他工事 | 福井県 | ⅤL型 L=19.5m 154枚 |
福岡10号線新山国大橋下部(P2)工事 | 福井県 | Ⅳ型 L=25m 102枚 |
鳥取西道路大満高架橋第2下部工事 | 鳥取県 | Ⅳ型 L=10m 152枚 |
旭川江並防堤強化工事 | 岡山県 | ハット型 10H L=11.5m 29枚 10H L=12m 89枚 10H L=12.5m 34枚 10H L=13m 93枚 |
花月川城内頭首改良工事 | 宮崎県 | ハット型 10H L=8.5m 84枚 |
鳥取西道路青谷高架橋第2下部工事 | 鳥取県 | Ⅲ型 L=8m 34枚 |
精進川河川改修工事 | 鳥取県 | Ⅲ型 L=7.5m 161枚 Ⅲ型 L=8.5m 18枚 |
鳥取西道路埋蔵文化財調査高住牛輪谷整備工事 | 鳥取県 | Ⅳ型 L=12.5m 378枚 |
大路川広域河川改修工事(山白川排水機場)(2工区) | 鳥取県 | Ⅳw型 L=25.5m 41枚 |
鳥取西道路福井高架橋第2下部工事 | 鳥取県 | Ⅳ型 L=9.5m 112枚 Ⅳ型 L=10.5m 122枚 |
鳥取西道路桂見第3改良外工事 | 鳥取県 | Ⅲ型 L=8.5m 176枚 |
鳥取西道路郡家会下改良工事 | 鳥取県 | Ⅲ型 L=9m 58枚 |
県道鳥取河原用瀬線(槇原工区)道路改良工事 | 鳥取県 | Ⅲ型 L=7.5m 22枚 |
鳥取西道路東桂見高架橋工事 | 鳥取県 | Ⅳ型 L=11.5m 302枚 |
米子道路浦津4号橋下部工事 | 鳥取県 | Ⅲ型 L=15.5m 29枚 L=14.5m 8枚 L=14m 21枚 L=12m 12枚 L=10.5m 12枚 L=9m 72枚 L=7.5m 81枚 |
大手町駐車場土壌入替工事 | 福岡県 | Ⅳ型 L=13m 278枚 |
鳥取西道路気高高架橋外下部工事 | 鳥取県 | Ⅳ型 L=12.5m 91枚 |
新小倉井堀線撤去工事 | 福岡県 | Ⅲ型 L=9m 60枚 |
砂津長浜線道路改良工事 | 福岡県 | Ⅳ型 L=15m 207枚 |
平成25年度筑後川下流農業水利事業多久導水路 | 福岡県 | Ⅲ型 L=7.5m 18枚 L=8m 16枚 L=9.5m 40枚 |
平成25年度湛水防除事業 嵐田地区 一工事 | 宮崎県 | Ⅳ型 L=10m 202枚 |
国道45号矢本石巻道路下部工工事 | 宮崎県 | Ⅳ型 L=12m 138枚 |
由良川改修工事(下部工)(2工区) | 鳥取県 | Ⅲ型 L=9.5m 102枚 |
智頭クリーンセンター解体工事 | 鳥取県 | Ⅲ型 L=7m 164枚 |
国道29号線保守工事 | 鳥取県 | Ⅲ型 L=7m 210枚 |
鳥取西道路青谷仮設工事 | 鳥取県 | Ⅳ型 L=14m 89枚 L=12.5m 103枚 L=11m 184枚 Ⅲ型 L=12.5m 850枚 L=11m 161枚 L=9.5m 109枚 |
保岡雨水幹線布設工事 | 山口県 | Ⅲ型 L=5.5 266枚 |
法華山谷川河川改修工事 | 兵庫県 | ハット型 25H L=8.5m 283枚 |
県道岩目地区西佐川亭車場線道路改良工事 | 高知県 | Ⅲ型 L=9m 114枚 |
鳥取西道路重山改良工事 | 鳥取県 | Ⅲ型 L=9m 220枚 |
鳥取西道路常松高架橋外下部工事 | 鳥取県 | Ⅳ型 L=14m 48枚 |
宇佐漁港海高潮対策工事 | 高知県 | ハット型 50H L=13.5m 156枚 |
須佐護岸災害復旧工事 | 山口県 | Ⅲ型 L=6m 46枚 Ⅲ型 L=10m 46枚 |
柳井市宮本ポンプ場工事 | 山口県 | Ⅲ型 L=19m 4 6枚 |
漁高潮 第1-1-22号 宇佐漁港岸高潮対策工事 | 高知県 | ハット型 50H L=13.5m 78枚 |
漁高潮 第1-1-23号 宇佐漁港岸高潮対策工事 | 高知県 | ハット型 25H L=8.5m 283枚 |
河川改修工事(その3)法華山谷川 | 兵庫県 | ハット型 25H L=8.5m 283枚 |
国道29号線保守工事 | 鳥取市 | Ⅲ型 L=7.0m 199枚 |
鳥取西道路 東桂見高架橋下部工事 | 鳥取市 | Ⅳ型 L=11.5m 322枚 |
鳥取西道路 福井高架橋第2下部工事 | 鳥取市 | Ⅲ型 L=9.5~10.5m 224枚 |
国道9号如来橋下部工事 | 鳥取市 | VL型 L=11.0~13m 78枚 Ⅲw型 L=20.0~21.5m 16枚 Ⅳw型 L=12.5m 52枚 Ⅳ型 L=10.0~16.5m×567枚 |
国道45号矢本石巻道路下部工事 | 宮城県 | Ⅳ型 L=12.0m 172枚 |
平成25年度 筑後川下流農業水利事業 | 北九州市 | Ⅲ型 L=7.5~9.5m 74枚 |
多久導水路(古賀一区下流工区)工業 | 北九州市 | Ⅲ型 L=7.5~9.5m 74枚 |
(山白川排水機場)(2工区) | 鳥取市 | Ⅳw型 L=25.5 41枚 |
(山白川排水機場)(2工区) | 静岡県 | Ⅲ型 L=11.5m 71枚 |
牟佐幹線(2-2工区)汚水管埋設工事 | 岡山県 | Ⅲ型 L=11m 21枚 |
鳥取西道路本高高架橋下部工事 | 鳥取市 | Ⅲ型 L=8m 62枚 |
姫路第2発電所設備更新工事のうち主要土木工事 | 姫路市 | Ⅳ型 L=11.5m 71枚 |
高橋中央病院建設工事 | 高梁市 | Ⅲ型 L=9m 75枚 |
播磨増補準幹線(10工区)下水道工事 | 姫路市 | Ⅲ型 L=9m 31枚 |
街路美萩野覚寺線湖山橋歩道橋Ⅰ期(株)工事 (交付金) |
鳥取市 | Ⅲ型 L=9~13m 15枚 |
化血研新棟事前工事 | 熊本市 | Ⅳ型 L=15.5m 80枚 |
多々良川護岸設置工事(22-4) | 福岡市 | Ⅲ型 L=9m 50枚 |
桃園1丁目地内雨水(その2)合流改善渠築工事 | 北九州市 | Ⅲ型 L=6.5~8.5m 166枚 |
日明渡船場線(和泉橋)橋梁下部工事(21-4) | 北九州市 | Ⅲ型 Ⅳ型L=8.5~11.5m 168枚 |
江川栄橋橋梁下部工(A2)工事 | 北九州市 | Ⅲ型 L=8.5m 91枚 |
下水道立坑工事 | 大阪市 | Ⅲ型 L=6.5m 48枚 |
富山新幹線、富山稲荷千歳高架橋工事 | 富山市 | Ⅲ型・Ⅳ型 L=7~16m 1100枚 |
工事名 | 工事 場所 |
工事内容 |
---|---|---|
市道弥生橋通り弥生橋修繕工事(その4) | 鳥取県 | Ⅲ型 L=10m 72枚 L=10m 3枚継 164枚 |
国道9号本庄橋外耐震補強工事 | 鳥取県 | Ⅳ型 L=13.5m 218枚 L=13.5m 5箇所継 72枚 |
工事名 | 工事 場所 |
工事内容 |
---|---|---|
高松港 港湾環境整備工事 | 香川県 | ハット型 25H L=11.0~15m 157枚 |
大路川広域河川改修工事 | 鳥取市 | Ⅳ型 L=25.5m 97枚 |
工事名 | 工事 場所 |
工事内容 |
---|---|---|
北条川維持工事 | 北栄町 | Ⅲ型 L=10.5m 84枚 |
袋川水管橋下部工事 | 鳥取市 | Ⅳ型 L=12m 64枚 |
湖山川河川改修工事(1工区) | 鳥取市 | Ⅲ型 L=12m 288枚 |
由良川改修工事(用水路1工区)仮設工 | 琴浦町 | Ⅳ型 L=12m 96枚 |
国道313号橋梁下部工事 (2工区)(不入岡架橋P14・P15) |
倉吉市 | Ⅲ型 L=6.5~7m 180枚 |
七釜鋼矢板工事 | 新温泉町 | Ⅲ型 L=11m 70枚 |
工事名 | 工事 場所 |
工事内容 |
---|---|---|
鳥取西道路 東桂見高架橋下部工事 | 鳥取市 | Ⅳ型 L=11.0m 154枚 |